Reagując na zapytania o indywidualne profile kolorystyczne i rosnące potrzeby naszych Klientów w zakresie najwyższej jakości druku, polecamy kontakt z naszym Działem Profilowania, który zajmuje się wykonywaniem profili kolorystycznych dla mediów i atramentów będących w naszej ofercie, a także profili kolorystycznych do ploterów / drukarek innych producentów, w których z powodzeniem wykorzystywane są nasze media.
LINK URL | KOMPATYBILNOŚĆ | OBSŁUGIWANE MATERIAŁY | OPROGRAMOWANIE | ROZMIAR (MB) |
---|---|---|---|---|
| Profil kolorystyczny do plotera Mutoh RJ900XG w wersji z atramentami pigmentowymi na 3 rodzaje papieru. Rozdzielczość 1440 DPI, mała kropla. Oprogramowanie ONYX | Onyx | 10 | |
| Profile kolorystyczne do plotera rolwego LED-UV Artemis Kwazar na backlity, banery i szkło. | PhotoPrint | 7 | |
| Profile kolorystyczne do drukarki solwentowej Artemis KM oraz C8 Plus na folię oraz papier plakatowy. AKTUALIZACJA: 1. Dodano profil BANER 360x1080 (6pass) na ploter Artemis KM 32xx C8Plus 2. Dodano profil Super ECO Baner 360x540 (3,6pass) Artemis KM 32xx pod atramenty Eco Vision | PhotoPrint | 6 | |
| Profile kolorystyczne do drukarki Artemis DTF 602/604 | Flexi Print | 15 | |
| Profile kolorystyczne do drukarki Mutoh RJ900 XG na atramentach Ultra Vision Plus sublimacja. | VerteLith | 2 | |
| Profile kolorystyczne do polotrera DTF 724 do koszulek. | 34 | ||
| Profile kolorystyczne do plotera Artemis Hybrid LED-UV 2,2 m. Materiał blueback. | PhotoPrint | 21 | |
| Biała, matowa, powlekana folia do druku XPJ1641SRP-MS51-Grafityp GEFES
Profile kolorystyczne z wykorzystaniem atramentów UMS
Nowość: profile kolorystyczne do druku na Canvasie dla plotera XPJ1641SRP-MS51
| VerteLith | 7 | |
| Profile kolorystyczne do DTF Mutoh 628. CMYK, grey, Mutoh VJ-628X, RGB. | SAI Flexi DTF pro | 33 | |
| XPJ1341SRP-MS31-C7-KCMY | VerteLith | 7 | |
| Profile kolorystyczne do Mutoh XpertJet 1641SR. UMS Folia połysk Orajet | VerteLith | 7 | |
| Profile kolorystyczne do Mutoh ValueJet 1638 UH | Onyx | 14 | |
| Profile kolorystyczne do Mutoh ValueJet 1604 WX. Materiał mikrofibra, sportowy. | Onyx | 7 | |
| Profile kolorystyczne do Mutoh XpertJet 1642WR. Materiał SD3 poliester. | VerteLith | 4 | |
| Zestaw profili Artemis eko/solwent. Folia EcoSolvIkonos 4H, baner matt IKONOS. | PhotoPrint | 8 | |
| Zestaw profili do Mutoh XPJ-1641 SR | VerteLith | 94 | |
| Zestaw profili | Onyx 12.2 | 39,5 | |
| Canvas | Onyx 12.2 | 7 | |
| Zestaw profili | 52 | ||
| Folia, papier, baner, blueback | PhotoPrint | 64 | |
| Zestaw profili | Onyx | 6 | |
| Zestaw profili (płyta PVC, folia, itd.) | Onyx | 50 | |
| Folia, baner, blockout, canvas. | Onyx 18.5 | 15 | |
| Szkło, dibond, plexi, PVC, stadur, płyta | Fiery | 21 | |
| Folia IKONOS Profiflex Pro GPT | Onyx 19 (i niższe) | 4 | |
| Baner | PhotoPrint | 14 | |
| Folia, baner, baner backlit, blueback | PhotoPrint | 24 | |
| Flex | Onyx 18.5 | 9 | |
| Zestaw | Fiery | 5 | |
| Folia | 1 | ||
| Zestaw | Fiery | 33 | |
| Papier, folia, baner | PhotoPrint | 12 | |
| Folia GLOSS (720, 1080, 1440), folia MAT (720, 1080, 1440), blockout BLM (720, 1080 small family, 1080 middle family) | Onyx 18.5 | 351 | |
| Zestaw | Onyx | 48 | |
| Zestaw | Onyx 11 | 1 | |
| Zestaw | 18 | ||
| Zestaw | 4 | ||
| Zestaw | 4 | ||
| Folia matowa | Photoprint 12 | 9 | |
| Baner błyszczący | PhotoPrint 12 | 4 | |
| Folia gloss | PhotoPrint 10 | 4 | |
| Papier BB | PhotoPrint | 9 | |
| Papier WhiteBack | Onyx 12 | 7 | |
| Papier WhiteBack | Onyx 12 | 7 | |
mutoh_valuejet_1626uh_onyx12_folia_plyta_papier_4c_6c.prninst |
| Płyta, folia, papier | Onyx 12 | 84 |
| Folie, membrany, podświetlenia, banery | PhotoPrint | 77 | |
| Folie, banery, papiery | PhotoPrint | 30 | |
| Banery, folie, papiery, blockouty | PhotoPrint | 40 | |
| Folia błyszcząca | Onyx 12.2 | 4 | |
| Membrany, tkaniny, banery, folie, papiery, itd. | PhotoPrint 12 | 43 | |
| Folie, banery, papiery, canvasy, blockouty, tapety | PhotoPrint 10 | 57 | |
| Folie, banery, papiery, lino | PhotoPrint 11 | 16 | |
| Folie, banery, papiery, itd. | PhotoPrint 10 | 39 | |
| Materiały sztywne i elastyczne | PhotoPrint 10 | 9 | |
| Materiały sztywne i elastyczne | Onyx 12.0.0 | 17 | |
| Folie, banery, papiery | Onyx 12.0 | 316 | |
| Folie, banery | Onyx 12.0 | 316 | |
| Folie, banery | Onyx 12.0 | 316 | |
| Folie, banery, papiery fotograficzne | Onyx 12.0.0 | 140 | |
| Folie, banery, papiery fotograficzne | Onyx 12.0.0 | 95 | |
| Folie, banery, papiery fotograficzne | Onyx 12.0.0 | 95 | |
| Folie, banery, canvasy, banery dekoracyjne, papiery fotograficzne | Onyx 12.0.0 | 94 | |
| Folie, banery | Onyx 12.0.0 | 140 | |
| Folie, banery, papiery fotograficzne | Onyx 12.0.0 | 140 |